Квартиры посуточно в Новосибирске
3 818 квартир посуточно в Новосибирске на выходные 27–29 ноября: ночь для двоих от 1 000 ₽. Укажите свои даты, и сайт покажет, где та же квартира дешевле.
Цены на квартиры посуточно в Новосибирске по сервисам
1 553 из 3 818 квартир продаются хотя бы в двух сервисах, в таблице они первыми. Дальше — с большим числом отзывов.
| Объект | Разброс | Разница | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | 28 757 ₽дешевле всех | — | 29 800 ₽+1 043 ₽ | 1 043 ₽4 % | ||
![]() Апартаменты Домант Апартаменты · оценка 4,9 · улица Романова, 60/1 Площадь Ленина · 873 м от 3 366 ₽ за ночь | 7 236 ₽+504 ₽ | 7 056 ₽+324 ₽ | 6 947 ₽+215 ₽ | 6 732 ₽дешевле всех | — | 504 ₽7 % | |
![]() Взлёт.Пилигрим Апартаменты · оценка 5 · улица Ленина, 85 Площадь Гарина-Михайловского · 581 м от 3 600 ₽ за ночь | 8 978 ₽+1 778 ₽ | 7 200 ₽дешевле всех | 8 774 ₽+1 574 ₽ | 9 205 ₽+2 005 ₽ | 9 205 ₽+2 005 ₽ | 2 005 ₽28 % | |
![]() | 8 954 ₽дешевле всех | 9 100 ₽+146 ₽ | — | — | — | 146 ₽2 % | |
![]() | 17 250 ₽+904 ₽ | — | — | 16 346 ₽самая низкая | 16 346 ₽та же цена | 904 ₽6 % | |
![]() | 7 380 ₽+258 ₽ | 7 391 ₽+269 ₽ | 7 122 ₽дешевле всех | — | — | 269 ₽4 % | |
![]() Соня Апартаменты · оценка 4,9 · улица Ленина, 85 Площадь Гарина-Михайловского · 581 м от 3 474 ₽ за ночь | 7 200 ₽+252 ₽ | 8 978 ₽+2 030 ₽ | 6 948 ₽дешевле всех | 7 124 ₽+176 ₽ | 7 124 ₽+176 ₽ | 2 030 ₽29 % | |
![]() Диван и Чемодан Апартаменты · оценка 4,7 · улица Серафимовича, 1/4 Площадь Маркса · 796 м от 2 632 ₽ за ночь | 5 485 ₽+221 ₽ | 5 264 ₽дешевле всех | — | — | — | 221 ₽4 % | |
![]() Диван и Чемодан на Комсомольском проспекте Апартаменты · оценка 4,5 · Комсомольский проспект, 8 Площадь Гарина-Михайловского · 633 м от 3 071 ₽ за ночь | 6 142 ₽дешевле всех | 6 306 ₽+164 ₽ | — | — | — | 164 ₽3 % | |
![]() Апартаменты на Обская улица, 46/2 Апартаменты · оценка 5 · Обская улица, 46/2 Речной вокзал · 922 м от 4 300 ₽ за ночь | 10 800 ₽+2 200 ₽ | 8 600 ₽дешевле всех | — | — | — | 2 200 ₽26 % | |
![]() Апартаменты на Обская улица, 46/2 Апартаменты · оценка 5 · Обская улица, 46/2 Речной вокзал · 922 м от 3 812 ₽ за ночь | 7 623 ₽дешевле всех | 7 860 ₽+237 ₽ | — | — | — | 237 ₽3 % | |
![]() Уют как дома Апартаменты · оценка 5 · Красногорская улица, 31/1 Заельцовская · 1 685 м от 3 270 ₽ за ночь | 8 044 ₽+1 504 ₽ | 6 540 ₽дешевле всех | — | — | — | 1 504 ₽23 % | |
![]() Квартира 2к квартира на Семьи Шамшиных 18 Апартаменты · оценка 4,5 · Семьи Шамшиных, 18 Площадь Ленина · 833 м от 3 069 ₽ за ночь | 6 342 ₽+204 ₽ | 6 474 ₽+336 ₽ | — | 6 138 ₽самая низкая | 6 138 ₽та же цена | 336 ₽5 % | |
![]() Apart NSK (Апарт НСК) на улице Кирова 113/2 Апартаменты · оценка 4,9 · улица Кирова, 113/2 Октябрьская · 1 191 м от 3 500 ₽ за ночь | 7 306 ₽+306 ₽ | 7 000 ₽дешевле всех | — | — | — | 306 ₽4 % | |
![]() Диван и чемодан на Ленина Апартаменты · оценка 4,6 · улица Ленина, 79 Площадь Гарина-Михайловского · 375 м от 2 577 ₽ за ночь | 5 545 ₽+391 ₽ | 5 154 ₽дешевле всех | — | — | — | 391 ₽8 % | |
![]() Квартира на Коммунистической 26-3 Апартаменты · оценка 4,4 · Коммунистическая улица, 26 Площадь Ленина · 887 м от 2 344 ₽ за ночь | 4 844 ₽+156 ₽ | 4 944 ₽+256 ₽ | 4 856 ₽+168 ₽ | 4 688 ₽самая низкая | 4 688 ₽та же цена | 256 ₽5 % | |
![]() Диван и Чемодан Апартаменты · оценка 4,4 · Коммунистическая улица, 26 Площадь Ленина · 887 м от 2 575 ₽ за ночь | 5 150 ₽дешевле всех | 5 826 ₽+676 ₽ | — | — | — | 676 ₽13 % | |
| — | — | 15 440 ₽+460 ₽ | 15 826 ₽+846 ₽ | 14 980 ₽дешевле всех | 846 ₽6 % | ||
![]() | 8 071 ₽+567 ₽ | 7 504 ₽дешевле всех | — | — | — | 567 ₽8 % | |
![]() Апартаменты на улица Сибиряков-Гвардейцев, 15/1 Апартаменты · оценка 4,7 · улица Сибиряков-Гвардейцев, 15/1 Площадь Маркса · 713 м от 2 622 ₽ за ночь | 5 274 ₽+30 ₽ | 5 244 ₽дешевле всех | — | — | — | 30 ₽1 % |
Реклама. Отелло: ООО «ДубльГИС», ИНН 5405276278; Суточно: АО «Суточно», ИНН 7300037501; Яндекс Путешествия: ООО «Яндекс Вертикали», ИНН 7736207543; Островок: ООО «Бронирование гостиниц», ИНН 7703389880; Авиасейлс: ООО «Гоу Трэвел Рус», ИНН 7814574783.
В каком сервисе квартиры в Новосибирске дешевле?
Чаще всего дешевле Отелло: так у 41 % квартир, которые есть в нескольких сервисах, в сводке на выходные 27–29 ноября.
Квартиры посуточно в других городах
Отели и гостиницы Новосибирска — на странице города, хостелы — на отдельной странице.
- Москваот 1 725 ₽
- Санкт-Петербургот 861 ₽
- Казаньот 1 425 ₽
- Сочиот 769 ₽
- Калининградот 1 300 ₽
- Нижний Новгородот 1 350 ₽
- Екатеринбургот 1 700 ₽
- Краснодарот 1 000 ₽
- Ярославльот 1 500 ₽
- Владивостокот 1 893 ₽
- Анапаот 950 ₽
- Геленджикот 1 125 ₽
- Кисловодскот 1 200 ₽
- Иркутскот 1 328 ₽
Минскот 1 667 ₽
Ереванот 2 375 ₽
Ташкентот 2 466 ₽
Тбилисиот 1 585 ₽
Бакуот 1 480 ₽
Алматыот 2 000 ₽
Астанаот 2 565 ₽
Батумиот 1 210 ₽
Самаркандот 2 590 ₽
Бишкекот 2 632 ₽
Справка
- Сколько стоит квартира посуточно в Новосибирске?
На выходные 27–29 ноября квартира посуточно в Новосибирске стоит от 1 000 ₽ за ночь для двоих, половина квартир дешевле 3 442 ₽. В сводке 3 818 квартир, цена — у самого дешёвого сервиса каждой, без промокодов и кешбэка. Перед оплатой сверьте итог на странице сервиса.
- Где дешевле снять квартиру посуточно в Новосибирске?
Чаще всего дешевле Отелло: так у 41 % квартир, которые есть в нескольких сервисах, в сводке на выходные 27–29 ноября. Но у каждого объекта свой самый дешёвый сервис, поэтому сравнивайте на свои даты.

















