Хостелы Москвы
65 хостелов Москвы на выходные 27–29 ноября: ночь для двоих от 1 621 ₽. Укажите свои даты, и сайт покажет, где тот же хостел дешевле.
Цены на хостелы Москвы по сервисам
24 из 65 хостелов продаются хотя бы в двух сервисах, в таблице они первыми. Дальше — с большим числом отзывов.
| Объект | Разброс | Разница | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Капсульный отель Куб Хостел · оценка 4,8 · Шлюзовая набережная, 4 Павелецкая · 424 м от 2 200 ₽ за ночь | — | — | 4 400 ₽самая низкая | 4 400 ₽та же цена | 4 400 ₽та же цена | — | |
Каретный ряд Хостел · оценка 5 · Большой Каретный переулок, 22с 4 Цветной бульвар · 254 м от 2 755 ₽ за ночь | — | — | 5 510 ₽самая низкая | 5 876 ₽+366 ₽ | 5 510 ₽та же цена | 366 ₽7 % | |
Автор Таганка Хостел · оценка 4,8 · улица Александра Солженицына, 10с 1 Курская · 213 м от 3 420 ₽ за ночь | — | — | 6 840 ₽дешевле всех | 8 000 ₽+1 160 ₽ | 8 000 ₽+1 160 ₽ | 1 160 ₽17 % | |
Автор на Павелецкой Хостел · оценка 4,7 · Космодамианская набережная, 40-42с3 Таганская · 609 м от 1 964 ₽ за ночь | — | — | 4 443 ₽+516 ₽ | 4 462 ₽+535 ₽ | 3 927 ₽дешевле всех | 535 ₽14 % | |
| — | 5 544 ₽+315 ₽ | 5 951 ₽+722 ₽ | 5 229 ₽самая низкая | 5 229 ₽та же цена | 722 ₽14 % | ||
Пастернак Хостел · оценка 4,8 · Староваганьковский переулок, 19с 3 Александровский сад · 186 м от 2 755 ₽ за ночь | — | — | 5 510 ₽дешевле всех | 5 670 ₽+160 ₽ | 5 670 ₽+160 ₽ | 160 ₽3 % | |
![]() Хостелы Рус Театральная Хостел · оценка 4,9 · Столешников переулок, 7 ст3 Чеховская · 418 м от 2 500 ₽ за ночь | 5 500 ₽+500 ₽ | — | 5 000 ₽самая низкая | 5 750 ₽+750 ₽ | 5 000 ₽та же цена | 750 ₽15 % | |
Artist на Цветном Бульваре Хостел · оценка 4,9 · Большой Каретный переулок, 8с 1 Цветной бульвар · 253 м от 2 895 ₽ за ночь | — | — | 5 790 ₽дешевле всех | 5 828 ₽+38 ₽ | 5 828 ₽+38 ₽ | 38 ₽1 % | |
| — | — | 4 313 ₽+313 ₽ | — | 4 000 ₽дешевле всех | 313 ₽8 % | ||
| — | 5 700 ₽дешевле всех | 6 000 ₽+300 ₽ | — | — | 300 ₽5 % | ||
| — | — | 7 650 ₽+650 ₽ | 8 500 ₽+1 500 ₽ | 7 000 ₽дешевле всех | 1 500 ₽21 % | ||
Caps Hotel на Остоженке Хостел · оценка 4,7 · улица Остоженка, 7с 1 Кропоткинская · 340 м от 2 990 ₽ за ночь | — | — | 6 135 ₽+155 ₽ | 7 570 ₽+1 590 ₽ | 5 980 ₽дешевле всех | 1 590 ₽27 % | |
| — | — | 4 237 ₽дешевле всех | 4 402 ₽+165 ₽ | 4 402 ₽+165 ₽ | 165 ₽4 % | ||
Точка Авиамоторная Хостел · оценка 4,6 · 5-я Кабельная улица, 2с 10 Калитники · 990 м от 4 100 ₽ за ночь | — | — | 8 299 ₽+99 ₽ | 8 600 ₽+400 ₽ | 8 200 ₽дешевле всех | 400 ₽5 % | |
| — | — | 5 040 ₽дешевле всех | — | 7 124 ₽+2 084 ₽ | 2 084 ₽41 % | ||
Рус - Парк культуры Хостел · оценка 4,9 · улица Пречистенка, 37с2 Парк культуры · 519 м от 3 150 ₽ за ночь | — | — | 7 134 ₽+834 ₽ | 7 483 ₽+1 183 ₽ | 6 300 ₽дешевле всех | 1 183 ₽19 % | |
Travel Inn на Преображенской Хостел · оценка 4 · улица Девятая Рота, 16с 2 Преображенская площадь · 433 м от 1 890 ₽ за ночь | — | — | 3 780 ₽самая низкая | 3 780 ₽та же цена | 3 780 ₽та же цена | — | |
Travel Inn на Серпуховской Хостел · оценка 4,3 · Большая Серпуховская улица, 31к 6 Серпуховская · 420 м от 1 890 ₽ за ночь | — | 3 780 ₽самая низкая | 3 780 ₽та же цена | 3 780 ₽та же цена | 3 780 ₽та же цена | — | |
| — | — | 9 341 ₽+941 ₽ | 9 974 ₽+1 574 ₽ | 8 400 ₽дешевле всех | 1 574 ₽19 % | ||
Travel Inn на Первомайской Хостел · оценка 4,1 · Средняя Первомайская улица, 28 Первомайская · 590 м от 1 890 ₽ за ночь | — | — | 3 780 ₽самая низкая | 3 780 ₽та же цена | 3 780 ₽та же цена | — |
Реклама. Отелло: ООО «ДубльГИС», ИНН 5405276278; Суточно: АО «Суточно», ИНН 7300037501; Яндекс Путешествия: ООО «Яндекс Вертикали», ИНН 7736207543; Островок: ООО «Бронирование гостиниц», ИНН 7703389880; Авиасейлс: ООО «Гоу Трэвел Рус», ИНН 7814574783.
В каком сервисе хостелы Москвы дешевле?
Чаще всего дешевле Авиасейлс: так у 53 % хостелов, которые есть в нескольких сервисах, в сводке на выходные 27–29 ноября.
Хостелы в других городах
Отели и гостиницы Москвы — на странице города, квартиры посуточно — на отдельной странице.
- Санкт-Петербургот 1 300 ₽
- Казаньот 1 000 ₽
- Сочиот 1 300 ₽
- Калининградот 1 450 ₽
- Нижний Новгородот 2 220 ₽
- Екатеринбургот 1 200 ₽
- Новосибирскот 800 ₽
- Краснодарот 1 309 ₽
- Ярославльот 1 500 ₽
- Владивостокот 1 641 ₽
- Кисловодскот 1 300 ₽
- Иркутскот 1 600 ₽
Ереванот 2 272 ₽
Ташкентот 1 309 ₽
Тбилисиот 1 200 ₽
Бакуот 423 ₽
Алматыот 2 005 ₽
Самаркандот 1 704 ₽
Бишкекот 2 008 ₽
Справка
- Сколько стоит хостел в Москве?
На выходные 27–29 ноября хостел в Москве стоит от 1 621 ₽ за ночь для двоих, половина хостелов дешевле 2 969 ₽. В сводке 65 хостелов, цена — у самого дешёвого сервиса каждого, без промокодов и кешбэка. Перед оплатой сверьте итог на странице сервиса.
- Где дешевле забронировать хостел в Москве?
Чаще всего дешевле Авиасейлс: так у 53 % хостелов, которые есть в нескольких сервисах, в сводке на выходные 27–29 ноября. Но у каждого объекта свой самый дешёвый сервис, поэтому сравнивайте на свои даты.
